Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м TOR CDDR15-II (сопровождаемый)

- Под заказ
707 018 руб.
+79307047776
- +78314155836
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
ф, мм | 90 |
Артикул | 1291545 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Общая длина, мм | 1950 |
Высота подъема, мм | 4500 |
Размер ведущих колес, мм | Ø80х Ø84 |
г/п, кг | 1500 |
Радиус поворота, мм | 1575 |
Общая ширина, мм | 820 |
ширина вил, мм | 570 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/150 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
Вес без аккумулятора, кг | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Максимальная высота, мм | 5030 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
Двигатель передвижения, кВт | 1,2 (АС) |
Общая высота, мм | 2210 |
Вес аккумулятора, кг | 220 |
Длина вил, мм | 1070 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Максимальный угол крена, % | 6/15 |
Габариты аккумулятора, мм | 625х254х500 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер передних колес, мм | Ø250х Ø70 |
Передвижение | Полностью электрическое |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Радиус разворота, мм | 1575 |
Колесная база, мм | 1410 |
Максимальная высота подъема, мм | 5030 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2450 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
Двигатель подъема, кВт | 2,2 |
Вес | 1370 |
Информация для заказа
- Цена: 707 018 руб.