Штабелер самоходный CDD16-950 (г/п 1,6т)

- В наличии
9 500 $
+7930704-77-76
- +79307047776
- +78314155836
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
HELI/WARUN CDD16-950 ZSM400 (г/п 1,6т; в/п 4,0м; площадка для оператора и боковая защита; двигатель переменного тока; электроусилитель руля; контроль скорости на поворотах; ускоренное опускание вил; демпфер подъёма на мачте; боковая выгрузка АКБ)
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CDD16-950 |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Стандартная высота подъема, мм | 4000/4700/5000 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 1985/2135/2235 |
Свободный ход вил каретки, мм | 1520/1670/1770 |
Минимальная высота вил, мм | 85 |
Размер вил (ДXШXТ), мм | 1150 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2105/2525 |
Общая ширина, мм | 957 |
Общая ширина вил, мм | 550 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 без площадки/с площадкой, мм | 2455/2705 |
Клиренс, мм | 30 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 5.0/5.0 |
Двигатель перемещения/подъема, кВт | AC 1.5/ DC3.0 |
Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
АКБ, В/Ач | 24/280 |
Тип контролера | CURTIS |
Общий вес, кг | 1578 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Warun |
Состояние | Новое |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Электрический |
Грузоподъемность | 1600.0 (кг) |
Высота подъема | 4000.0 мм |
Положение оператора | Стоя |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 9 500 $